1. Prestasi lenturan yang hebat dan hayat perkhidmatan yang panjang.
2. Daya pengisaran dan prestasi pelesapan haba adalah kuat, dan tidak mudah untuk membakar bahan kerja.
3. Ia adalah produk inovatif untuk pengisaran logam lembut dan bukan ferus.
4. Sistem kersik dan ikatan lanjutan
5. Getaran rendah dan pemotongan yang selesa
6. Pengeluaran kraf maju
7. Perkhidmatan selepas jualan berkualiti tinggi
Produk ini terdiri daripada jaringan gentian berkekuatan tinggi, bijih tanah dan pelekat khas.
Produk ini terdiri daripada jaringan gentian berkekuatan tinggi, bijih tanah dan pelekat khas.
Digunakan untuk mesin sudut kuasa sederhana, mencapai prestasi pengisaran yang sangat baik walaupun dalam keadaan tekanan sentuhan rendah.
Digunakan untuk kerja tekanan tinggi, prestasi melelas yang sangat baik, kestabilan tinggi dalam paip pengisaran.
Cakera pengisar logam menyediakan keupayaan penyingkiran burr yang tinggi bagi jenis umum besi dan keluli untuk memberikan prestasi maksimum dan jangka hayat yang panjang.
Mengisar keluli lembut am untuk ketahanan maksimum
Penggilapan profesional produk tembaga, produk aluminium dan bahan bukan ferus lain.
Keluli tahan karat, Keluli saluran, Keluli alat, Besi tuang, Keluli spring dsb.
41-A WA 60 P BF | |||||||
SAIZ(MM) | SAIZ(INCI) | BAHAN | jaring | SPEED(m/s) | SPEED(rpm) | KOTAK/QTY | PCS/CTN |
107*0.8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2.0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1.2*22 | 4.5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1.6*22 | 4.5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2.0*22 | 4.5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1.6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2.0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2.5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3.0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Saiz (D*T*H) | Kelajuan Maks | ||
INCI | MM | RPM | CIK |
14*3/32*1 | 350*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2.8*25.4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
Pembungkusan berwarna-warni: Kami menyokong ODM&OEM.
Pembungkusan kertas biasa: Kami membekalkan kotak kertas
Pembungkusan standard atau mengikut keperluan pelanggan