Parameter / Model utama | PT60 (5010) | |
Momen muat yang dinilai | KN.m | 600 |
Kapasiti mengangkat maksimum | t | 4 |
Skop kerja maksimum | m | 50 |
Skop pengangkatan dinilai skop maksimum | t | 1.0 |
Menetapkan ketinggian | m | 30/120 |
Kelajuan mengangkat | m/min | ( a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3.8 |
Kelajuan derik | m/min | 33/22 |
Kelajuan slewing | r/min | 0 ~ 0.64 |
Kelajuan mendaki | m/min | 0.4 |
Suhu bekerja | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Voltan kerja | V | 380 ± 5 % |
Tekanan angin kerja maksimum | N/㎡ | 250 |