Parameter / Model utama | PT80 (5513) | |
Momen muat yang dinilai | KN.m | 800 |
Kapasiti mengangkat maksimum | t | 8 |
Skop kerja maksimum | m | 5.5 |
Skop pengangkatan dinilai skop maksimum | t | 1.3 |
Menetapkan ketinggian | m | 46/150 |
Kelajuan mengangkat | m/min | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Kelajuan derik | m/min | 22/44 |
Kelajuan slewing | r/min | 0 ~ 0.64 |
Kelajuan mendaki | m/min | 0.4 |
Suhu bekerja | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Voltan kerja | V | 380 ± 5 % |
Tekanan angin kerja maksimum | N/㎡ | 250 |