Parameter / Model utama | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Momen muat yang dinilai | KN.m | 400 | 570 |
Kapasiti mengangkat maksimum | t | 4 | 4/5 |
Skop kerja maksimum | m | 55 | 65 |
Skop pengangkatan dinilai skop maksimum | t | 0.8 | 1.0 |
Menetapkan ketinggian | m | 30/120 | 30/120 |
Kelajuan mengangkat | m/min | ( a=2) 62/30/9 | ( a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derkepantasan menggoda | m/min | 38/26 | 38/26 |
Kelajuan slewing | r/min | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
Kelajuan mendaki | m/min | 0.4 | 0.4 |
Jumlah kuasa motor | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Suhu bekerja | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
Voltan kerja | V |
380 ± 5 % | |
Tekanan angin kerja maksimum | N/㎡ |
250 |